Torrential Pain
Jump to navigation
Jump to search
Torrential Pain | |
---|---|
![]() | |
Blade | Praxis |
Level | ![]() |
Hits | 5 |
Description | Launch a continuous, hard-to-dodge attack at high speeds. |
Torrential Pain is Praxis's level 4 Special in Xenoblade Chronicles 2.
Overview[edit]
Data[edit]
Attack type | Physical |
---|---|
Power | 400 |
Status | Increases damage dealt from the side by 150%. |
Aggro | 10 |
Hit mod | 100% |
Critical mod | 40% |
Pierce | no |
Hit | Frame | Dmg. Ratio | Reaction |
---|---|---|---|
1 | 30 | 20% | Knockback (level 2) |
2 | 35 | 20% | |
3 | 45 | 20% | |
4 | 58 | 20% | |
5 | 77 | 20% | Blowdown (level 2) |
Distance | 10m |
---|---|
Area | Single target |
Range | none |
Button challenges
Nr. | Start | End | Challenge |
---|---|---|---|
#1 | 12 | 36 | B Button circle 24 frames, of which 12 frames sweet point |
#2 | 54 | 79 | B Button circle 25 frames, of which 13 frames sweet point |
#3 | 100 | 125 | B Button circle 25 frames, of which 13 frames sweet point |
#4 | 138 | 165 | B Button circle 27 frames, of which 13 frames sweet point |
Nr. | Start | End | Challenge |
---|---|---|---|
#1 | 13 | 38 | B Button circle 25 frames, of which 13 frames sweet point |
#2 | 56 | 81 | B Button circle 25 frames, of which 13 frames sweet point |
#3 | 102 | 127 | B Button circle 25 frames, of which 13 frames sweet point |
#4 | 141 | 166 | B Button circle 25 frames, of which 13 frames sweet point |
Nr. | Start | End | Challenge |
---|---|---|---|
#1 | 25 | 49 | B Button circle 24 frames, of which 12 frames sweet point |
#2 | 67 | 92 | B Button circle 25 frames, of which 13 frames sweet point |
#3 | 113 | 138 | B Button circle 25 frames, of which 13 frames sweet point |
#4 | 154 | 179 | B Button circle 25 frames, of which 13 frames sweet point |
Nr. | Start | End | Challenge |
---|---|---|---|
#1 | 11 | 36 | B Button circle 25 frames, of which 13 frames sweet point |
#2 | 54 | 79 | B Button circle 25 frames, of which 13 frames sweet point |
#3 | 100 | 125 | B Button circle 25 frames, of which 13 frames sweet point |
#4 | 143 | 168 | B Button circle 25 frames, of which 13 frames sweet point |
In other languages[edit]
Language | Name | Meaning |
---|---|---|
Torrential Pain | — | |
![]() |
レーゲングスレイド | 1. Regenguss Raid (German "Regenguss" ("downpour") + English "raid") 2. Regenguss-Leid (German for "downpour suffering")[1] |
Douleur torrentielle | ||
Reißender Schmerz | Tearing pain | |
Dolor Torrencial | ||
Dolore torrenziale | ||
暴雨突袭 | ||
豪雨狂襲 | ||
![]() |
레이겐 슬레이드 |
Notes[edit]
- ↑ "Regenguss Raid" is more likely, considering all of Praxis's and Theory's other Specials are made of one German and one English word. The Chinese translations back this up. However, "Regenguss-Leid" seems to have been the basis for other European translations.